Ben je op zoek naar een gezellig huisje met 2 slaapkamers?
Dan is dit huis in het centrum van Beringen misschien wel iets voor jou.
Het huis heeft op het gelijkvloers een inkomhal, een living, een tv-hoek en hierachter de keuken, badkamer en wasplaats.
Boven zijn er twee slaapkamers.
Verder is er een garage, een leuke binnenkoer en een tuin.
Extra troef: de elektriciteit is conform tot 2035.
Interesse om het huis eens te bezichtigen? Bel me dan gerust op het nummer 0491 15 30 43 en dan help ik je graag verder.
| Adres: | Geiteling 57 Beringen |
| Referentie: | TK/25/158 |
| Vraagprijs: | € 179.500 |
| Type: | Woning |
| Perceeloppervlakte: | 410 m² |
| Bewoonbare opp.: | 108 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 1 |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 446 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20230315-0002836703-RES-1 |
| EPC Index: | 509,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 509,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 15/03/2033 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |