Ben je op zoek naar een huis zonder zorgen, waar je zo kan intrekken?
Stop dan zeker eens in de Hoekstraat 10 te Koersel.
Op het gelijkvloers hebben we een leefruimte met open keuken, een bijkeuken/wasplaats, een veranda met een mooi zicht op de tuin en een slaapkamer met dressing en badkamer ensuite.
Boven zijn er nog drie slaapkamers en een badkamer.
In de tuin kan je genieten van de rust door de open vlakte achter het perceel.
De auto's kunnen in de garage en/of onder de carport maar er zijn ook verschillende parkeerplaatsen rond het huis.
Het perceel van ongeveer 10 are is volledig omheind.
Extra troeven: 36 zonnepanelen, 2 thuisbatterijen, regenwaterput van 10.000l
Wil je dit huis graag bezichtigen? Bel dan op het nummer 0491 15 30 43 of mail naar hallo@nielsvastgoed.be Ik help je graag verder.
| Adres: | Hoekstraat 10 Beringen |
| Referentie: | TK/26/210 |
| Vraagprijs: | € 559.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 944 m² |
| Perceelbreedte: | 23 m |
| Bewoonbare opp.: | 224 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2012 |
| Gevelbreedte: | 13 m |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Parking: | Ja |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Warmtepomp |
| Airco: | Ja |
| Alarm: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240823-0003349142-RES-1 |
| EPC Index: | 45,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 45,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 23/08/2034 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |